Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi robert1973 z miasteczka Elbląg. Mam przejechane 613771.00 kilometrów w tym 0.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią brak danych. i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
Statystyki zbiorcze na stronę

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy robert1973.bikestats.pl

Archiwum bloga



54.112 km NOWY REKORD BS PRZEDSTAWIAM PAŃSTWU KOSMOS. OTO ON

Wtorek, 31 grudnia 2024 · dodano: 01.01.2025 | Komentarze 4

177 wheeler

14 lat w KOSMOSIE.

roczne przebiegi: 

1) 54.112 km
2) 51.602 km
3) 51.029 km
4) 50.000 km
5) 47.711 km
    47.711 km
7) 45.521 km
8) 44.155 km
9) 43.000 km
10) 40.519 km
11) 40.076 km
12) 33.310 km
13) 33.000 km
14) 30.076 km

mam już 27 oficjalne ultra.
Wszystkie w limicie.

Bałtyk Bieszczady (1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008 km )- x10
RAP ( 3600, 3600, 3600, 3600 km ) - x4
MRDP ( 3130, 3142, 3200 km )- x3
MRDP Góry ( 1122, 1148, 1162 km ) - x3
MPP ( 1012, 1001, 1000 km ) - x3
WISŁA ( 1200, 1200 km ) - x2
MRDP Zachód ( 1042 km ) - x1
MRDP Wschód ( 1237 km ) - x1


ulice księżycowe: 242
obiekty księżycowe: 9

W Kosmosie przejechałem już 611 tysięcy 822 kilometrów
wszystkie moje rowery mają przejechane 652 tysiące 424 kilometrów

rowery:
1) szosowy GIANT tcr ma 200 tysięcy !! - 30,6%
2) szosowy WHEELER route ma 174 tysięcy 365 km - 26,7%
3) górski GIANT terrago ma 156 tysięcy 051 km - 23,9%
4) szosowy GIANT advanced ma 63 tysiące 915 km - 9,8%
5) szosowy GIANT propel ma 30 tysięcy 347 km - 4,7%
6) górski GIANT anthem ma 14 tysięcy 264 km - 2,2%
7) kultowe WIGRY 3 ma 12 tysięcy 457 km - 1,9%
8) miejski NEXTBIKE ma 1 tysiąc 005 km - 0,1%
9) pierwszy GIANT Chicago 0 tysięcy 020 km - 0,1%

dni tygodnia:
1) SOBOTA: 110.198 km- 18,0%
2) NIEDZIELA: 101.096 km- 16,5%
3) poniedziałek: 84.360 km- 13,8%
4) środa: 81.033 km- 13,2%
5) wtorek: 79.026 km- 12,9%
6) czwartek: 78.586 km- 12,9%
7) piątek: 77.523 km- 12,7%

miesiące:
1) SIERPIEŃ: 59.741 km - 9,8%
2) MAJ: 57.527- 9,4%
3) czerwiec: 57.098 - 9,3%
4) marzec: 55.858- 9,1%
5) październik: 55.747 - 9,1%
6) lipiec: 53.713- 8,8%
7) kwiecień: 52.008 km - 8,5%
8) wrzesień: 49.911 km- 8,2%
9) listopad: 47.826 km- 7,8%
10) luty: 42.388 km- 6,9%
11) styczeń: 41.170 km- 6,7%
12) grudzień: 38.835 km- 6,4%

pory roku:
1) LATO: 170.555 - 27,9%
2) WIOSNA: 165.390 - 27,0%
3) jesień: 153.484 km- 25,1%
4) zima: 122.393 km- 20,0%

konstelacja gwiazd 3327- 5334- 5774- 6837
asteryzm 9102


1 miejsce) 2016 czerwiec - 10000 km
2 miejsce) 2018 listopad - 6224 km
3 miejsce) 2015 maj - 6032 km
4 miejsce) 2024 lipiec - 5700 km
5 miejsce) 2024 maj - 5634 km
6 miejsce) 2023 lipiec - 5536 km
7 miejsce) 2017 sierpień - 5533 km
8 miejsce) 2018 kwiecień - 5528 km
9 miejsce) 2018 październik - 5448 km
10 miejsce) 2024 grudzień - 5410 km
11) 2018 maj - 5409 km
12) 2020 październik - 5332 km
13) 2021 sierpień - 5329 km
14) 2023 grudzień - 5216 km
15) 2020 kwiecień - 5215 km
16) 2019 czerwiec - 5205 km
17) 2024 marzec - 5200 km
18) 2023 październik - 5116 km
19) 2019 maj - 5115 km
20) 2014 maj - 5114 km
21) 2018 marzec - 5040 km
22) 2020 maj - 5031 km
23) 2024 sierpień - 5001 km
24) 2014 czerwiec - 5000 km
25) 2019 kwiecień - 4962 km
26) 2017 lipiec - 4936 km
27) 2020 marzec - 4905 km
28) 2017 październik - 4875 km
29) 2014 listopad - 4835 km
30) 2018 wrzesień - 4831 km
31) 2021 czerwiec - 4709 km
32) 2018 sierpień - 4707 km
33) 2019 marzec - 4695 km
34) 2017 marzec - 4666 km
35) 2022 lipiec - 4623 km
36) 2015 październik - 4584 km
37) 2024 kwiecień - 4577 km
38) 2014 marzec - 4566 km
39) 2015 czerwiec - 4520 km
40) 2017 styczeń - 4515 km
41) 2023 sierpień - 4505 km
42) 2024 luty - 4501 km
43) 2016 marzec - 4500 km
44) 2023 kwiecień - 4431 km
45) 2015 sierpień - 4402 km
46) 2014 październik - 4400 km
47) 2020 czerwiec - 4389 km
48) 2014 wrzesień - 4368 km
49) 2019 sierpień - 4329 km
50) 2018 czerwiec - 4295 km
51) 2014 kwiecień - 4280 km
52) 2017 luty - 4247 km
53) 2024 styczeń - 4238 km
54) 2014 sierpień - 4217 km
55) 2015 lipiec - 4213 km
56) 2020 sierpień - 4186 km
57) 2012 maj - 4175 km
58) 2013 sierpień - 4142 km
59) 2014 lipiec - 4101 km
60) 2024 wrzesień - 4100 km
61) 2020 listopad - 4097 km
62) 2015 marzec - 4095 km
63) 2020 lipiec - 4088 km
64) 2016 luty - 4074 km
65) 2017 listopad - 4069 km
66) 2020 grudzień - 4047 km
67) 2018 luty - 4029 km
68) 2012 lipiec - 4026 km
69) 2012 czerwiec - 4018 km
70) 2018 styczeń - 4015 km
71) 2011 wrzesień - 4005 km
72) 2023 kwiecień - 4002 km
73) 2023 listopad - 4001 km
74) 2021 maj - 4000 km
75) 2016 kwiecień - 3965 km
76) 2016 maj - 3894 km
77) 2020 wrzesień - 3891 km
78) 2012 październik - 3845 km
79) 2016 grudzień - 3833 km
80) 2015 wrzesień - 3805 km
81) 2021 lipiec - 3745 km
82) 2012 kwiecień - 3739 km
83) 2013 maj - 3731 km
84) 2017 grudzień - 3727 km
85) 2019 lipiec - 3714 km
86) 2023 wrzesień - 3665 km
87) 2011 czerwiec - 3660 km
88) 2016 styczeń - 3642 km
89) 2021 kwiecień - 3640 km
90) 2017 wrzesień - 3593 km
91) 2014 luty - 3554 km
92) 2024 październik - 3547 km
93) 2022 marzec - 3530 km
94) 2016 sierpień - 3520 km
95) 2015 listopad - 3501 km
96) 2012 sierpień - 3500 km
97) 2013 październik - 3467 km
98) 2012 wrzesień - 3453 km
99) 2019 wrzesień - 3422 km
100) 2015 grudzień - 3319 km
101) 2019 luty - 3301 km
102) 2014 styczeń - 3300 km
103) 2011 lipiec - 3241 km
104) 2011 sierpień - 3239 km
105) 2011 maj - 3230 km
106) 2011 kwiecień - 3216 km
107) 2011 październik - 3205 km
108) 2024 listopad - 3200 km
109) 2022 wrzesień - 3195 km
110) 2021 marzec - 3193 km
111) 2019 październik - 3166 km
112) 2015 styczeń - 3163 km
113) 2022 sierpień - 3131 km
114) 2012 marzec - 3084 km
115) 2015 luty - 3067 km
116) 2021 listopad - 3049 km
117) 2020 luty - 3048 km
118) 2023 marzec - 3030 km
119) 2016 listopad - 3029 km
120) 2021 październik - 3017 km
121) 2015 kwiecień - 3010 km
122) 2022 luty - 3009 km
123) 2024 czerwiec - 3004 km
124) 2023 styczeń - 3002 km
125) 2016 październik - 3000 km
126) 2013 kwiecień - 3000 km
127) 2012 listopad - 2900 km
128) 2022 styczeń - 2864 km
129) 2017 czerwiec - 2839 km
130) 2013 czerwiec - 2830 km
131) 2020 styczeń - 2800 km
132) 2011 marzec - 2764 km
133) 2022 październik - 2745 km
134) 2021 wrzesień - 2739 km
135) 2021 grudzień - 2602 km
136) 2013 marzec - 2590 km
137) 2012 styczeń - 2577 km
138) 2016 wrzesień - 2576 km
139) 2022 listopad - 2500 km
140) 2011 listopad - 2470 km
141) 2012 luty - 2457 km
142) 2022 kwiecień - 2445 km
143) 2013 lipiec - 2427 km
144) 2019 styczeń - 2318 km
145) 2012 grudzień - 2302 km
146) 2013 wrzesień - 2268 km
147) 2021 styczeń - 2266 km
148) 2014 grudzień - 2265 km
149) 2021 luty - 2230 km
150) 2022 maj - 2160 km
151) 2023 luty - 2100 km
152) 2013 listopad - 2045 km
153) 2019 grudzień - 2022 km
154) 2019 listopad - 1906 km
155) 2022 czerwiec - 1712 km
156) 2018 lipiec - 1685 km
157) 2016 lipiec - 1678 km
158) 2011 styczeń - 1458 km
159) 2011 luty - 1438 km
160) 2022 grudzień - 1396 km
161) 2013 luty - 1333 km
162) 2013 grudzień - 1231 km
163) 2011 grudzień - 1074 km
164) 2013 styczeń - 1012 km
165) 2023 czerwiec - 917 km
166) 2018 grudzień - 391 km
167) 2017 kwiecień - 0 km
        2017 maj - 0 km


1 miejsce - 24 sierpnia - 3300 km
2 miejsce - 25 sierpnia - 3264 km
3 miejsce - 22 sierpnia - 2983 km
4 miejsce - 26 sierpnia - 2907 km
5 miejsce - 23 sierpnia - 2783 km
6 miejsce - 03 maja - 2703 km
7 miejsce - 25 lipca - 2672 km
8 miejsce - 24 lipca - 2624 km
9 miejsce - 20 sierpnia - 2582 km
10 miejsce - 21 sierpnia - 2580 km
11) 01 maja - 2567 km
12) 25 kwietnia - 2441 km
13) 04 czerwca - 2431 km
14) 27 sierpnia - 2422 km
15) 26 marca - 2421 km
16) 02 sierpnia - 2349 km
17) 11 czerwca - 2333 km
18) 08 maja - 2332 km
19) 28 marca - 2303 km
20) 31 maja - 2290 km
21) 11 października - 2227 km
22) 18 kwietnia - 2221 km
23) 11 listopada - 2217 km
24) 16 lipca - 2199 km
25) 05 czerwca - 2179 km
26) 21 września - 2155 km
27) 13 czerwca - 2151 km
28) 15 maja - 2151 km
29) 30 maja - 2140 km
30) 09 marca - 2126 km
31) 18 października - 2111 km
32) 22 września - 2103 km
33) 23 kwietnia - 2096 km
34) 19 maja - 2093 km
35) 15 sierpnia - 2092 km
36) 13 kwietnia - 2084 km
37) 03 czerwca - 2081 km
38) 12 października - 2074 km
39) 11 maja - 2071 km
40) 27 lutego - 2071 km
41) 09 września - 2068 km
42) 29 marca - 2067 km
43) 10 czerwca - 2063 km
44) 20 marca - 2062 km
45) 23 czerwca - 2057 km
46) 25 marca - 2057 km
47) 10 września - 2057 km
48) 27 marca - 2055 km
49) 08 października - 2050 km
50) 26 czerwca - 2048 km
51) 28 lipca - 2041 km
52) 09 maja - 2040 km
53) 14 czerwca - 2036 km
54) 28 sierpnia - 2035 km
55) 24 września - 2031 km
56) 13 maja - 2031 km
57) 17 października - 2028 km
58) 01 sierpnia - 2025 km
59) 15 czerwca - 2010 km
60) 24 października - 2009 km
61) 04 maja - 1992 km
62) 29 czerwca - 1981 km
63) 08 marca - 1979 km
64) 30 kwietnia - 1976 km
65) 24 czerwca - 1971 km
66) 26 maja - 1970 km
67) 07 czerwca - 1963 km
68) 09 sierpnia - 1961 km
69) 01 czerwca - 1960 km
70) 27 lipca - 1959 km
71) 27 października - 1957 km
72) 22 marca - 1953 km
73) 23 września - 1949 km
74) 06 sierpnia - 1945 km
75) 06 kwietnia - 1944 km
76) 18 marca - 1941 km
77) 21 maja - 1938 km
78) 27 czerwca - 1931 km
79) 18 maja - 1929 km
80) 04 października - 1919 km
81) 07 września - 1916 km
82) 28 kwietnia - 1912 km
83) 17 maja - 1902 km
84) 05 kwietnia - 1901 km
85) 23 października - 1896 km
86) 05 listopada - 1893 km
87) 19 marca - 1888 km
88) 08 czerwca - 1885 km
89) 28 czerwca - 1881 km
90) 10 kwietnia - 1881 km
91) 22 kwietnia - 1869 km
92) 02 maja - 1865 km
93) 24 marca - 1865 km
94) 15 października - 1856 km
95) 17 marca - 1855 km
96) 26 lipca - 1852 km
97) 15 marca - 1850 km
98) 06 czerwca - 1849 km
99) 15 kwietnia - 1849 km
100) 25 lutego - 1845 km
101) 14 października - 1841 km
102) 04 marca - 1839 km
103) 25 czerwca - 1838 km
104) 09 października - 1837 km
105) 19 października - 1837 km
106) 03 sierpnia - 1831 km
107) 30 września - 1828 km
108) 29 września - 1826 km
109) 06 marca - 1821 km
110) 10 października - 1818 km
111) 05 lipca - 1814 km
112) 26 września - 1812 km
113) 10 lipca - 1811 km
114) 30 lipca - 1809 km
115) 03 października - 1804 km
116) 01 października - 1803 km
117) 31 października - 1800 km
118) 23 lipca - 1798 km
119) 12 czerwca - 1792 km
120) 24 kwietnia - 1791 km
121) 09 listopada - 1785 km
122) 18 lutego - 1783 km
123) 15 listopada - 1782 km
124) 13 lipca - 1780 km
125) 26 października - 1779 km
126) 19 kwietnia - 1778 km
127) 02 kwietnia - 1776 km
128) 19 czerwca - 1775 km
129) 06 października - 1774 km
130) 21 czerwca - 1772 km
131) 25 października - 1768 km
132) 07 lipca - 1765 km
133) 11 sierpnia - 1764 km
134) 17 lipca - 1761 km
135) 23 lutego - 1760 km
136) 09 czerwca - 1751 km
137) 05 marca - 1748 km
138) 29 października - 1739 km
139) 20 września - 1735 km
140) 01 marca - 1735 km
141) 25 listopada - 1731 km
142) 10 marca - 1727 km
143) 17 czerwca - 1727 km
144) 02 lipca - 1722 km
145) 16 września - 1720 km
146) 13 października - 1713 km
147) 14 kwietnia - 1710 km
148) 27 września - 1706 km
149) 05 października - 1704 km
150) 07 maja - 1704 km
151) 16 marca - 1704 km
152) 22 czerwca - 1703 km
153) 02 marca - 1703 km
154) 22 października - 1695 km
155) 10 maja - 1695 km
156) 22 listopada - 1693 km
157) 16 maja - 1689 km
158) 29 listopada - 1687 km
159) 11 lipca - 1686 km
160) 16 kwietnia - 1685 km
161) 29 maja - 1680 km
162) 19 lipca - 1679 km
163) 08 listopada - 1677 km
164) 25 września - 1675 km
165) 28 maja - 1675 km
166) 11 kwietnia - 1675 km
167) 20 kwietnia - 1674 km
168) 14 listopada - 1665 km
169) 18 czerwca - 1664 km
170) 26 listopada - 1662 km
171) 16 czerwca - 1661 km
172) 14 lipca - 1660 km
173) 11 września - 1658 km
174) 05 maja - 1656 km
175) 12 kwietnia - 1651 km
176) 07 kwietnia - 1650 km
177) 30 sierpnia - 1648 km
178) 22 lutego - 1647 km
179) 18 listopada - 1645 km
180) 07 listopada - 1644 km
181) 20 października - 1644 km
182) 17 sierpnia - 1643 km
183) 08 lipca - 1641 km
184) 15 września - 1635 km
185) 28 listopada - 1633 km
186) 31 lipca - 1631 km
187) 23 marca - 1631 km
188) 19 września - 1630 km
189) 28 września - 1630 km
190) 12 marca - 1627 km
191) 20 lipca - 1626 km
192) 01 lipca - 1624 km
193) 27 maja - 1623 km
194) 29 sierpnia - 1618 km
195) 01 listopada - 1616 km
196) 17 września - 1613 km
197) 06 września - 1611 km
198) 21 października - 1606 km
199) 30 października - 1605 km
200) 02 listopada - 1603 km
201) 06 lipca - 1603 km
202) 26 lutego - 1601 km
203) 21 listopada - 1600 km
204) 29 lipca - 1596 km
205) 03 kwietnia - 1591 km
206) 04 lipca - 1588 km
207) 29 kwietnia - 1587 km
208) 26 kwietnia - 1587 km
209) 15 lipca - 1586 km
210) 04 lutego - 1584 km
211) 30 czerwca - 1583 km
212) 03 września - 1581 km
213) 04 stycznia - 1578 km
214) 14 stycznia - 1577 km
215) 11 marca - 1575 km
216) 13 grudnia - 1569 km
217) 13 września - 1567 km
218) 21 kwietnia - 1555 km
219) 14 marca - 1555 km
220) 28 stycznia - 1555 km
221) 21 marca - 1549 km
222) 13 marca - 1546 km
223) 02 czerwca - 1543 km
224) 14 maja - 1542 km
225) 09 lutego - 1537 km
226) 07 października - 1536 km
227) 07 marca - 1532 km
228) 06 maja - 1529 km
229) 17 kwietnia - 1529 km
230) 07 lutego - 1528 km
231) 03 marca - 1526 km
232) 08 września - 1516 km
233) 04 sierpnia - 1515 km
234) 22 maja - 1510 km
235) 10 listopada - 1509 km
236) 16 listopada - 1506 km
237) 20 maja - 1506 km
238) 30 stycznia - 1506 km
239) 23 listopada - 1505 km
240) 12 lipca - 1502 km
241) 04 listopada - 1500 km
242) 25 stycznia - 1500 km
243) 14 lutego - 1485 km
244) 13 stycznia - 1480 km
245) 20 czerwca - 1479 km
246) 06 stycznia - 1474 km
247) 06 listopada - 1471 km
248) 23 maja - 1469 km
249) 13 lutego - 1467 km
250) 19 lutego - 1465 km
251) 29 stycznia - 1465 km
252) 02 października - 1464 km
253) 20 listopada - 1462 km
254) 27 listopada - 1458 km
255) 28 lutego - 1457 km
256) 16 października - 1453 km
257) 21 stycznia - 1452 km
258) 01 lutego -1449 km
259) 17 lutego - 1449 km
260) 17 listopada - 1442 km
261) 30 listopada - 1437 km
262) 06 grudnia - 1436 km
263) 03 lipca - 1435 km
264) 12 maja - 1434 km
265) 11 lutego - 1431 km
266) 22 lipca - 1430 km
267) 07 stycznia - 1430 km
268) 05 grudnia - 1416 km
269) 25 maja - 1414 km
270) 07 sierpnia - 1410 km
271) 14 sierpnia - 1407 km
272) 19 listopada - 1402 km
273) 12 listopada - 1401 km
274) 01 grudnia - 1400 km
275) 16 grudnia - 1400 km
276) 24 listopada - 1400 km
277) 03 listopada - 1400 km
278) 13 listopada - 1400 km
279) 28 października - 1400 km
280) 14 września - 1400 km
281) 18 września - 1400 km
282) 05 sierpnia - 1400 km
283) 10 sierpnia - 1400 km
284) 19 sierpnia - 1400 km
285) 01 kwietnia - 1400 km
286) 10 lutego - 1400 km
287) 08 lutego - 1400 km
288) 05 lutego - 1400 km
289) 12 lutego - 1400 km
290) 20 lutego - 1400 km
291) 27 stycznia - 1400 km
292) 24 maja - 1387 km
293) 05 stycznia - 1376 km
294) 16 lutego - 1362 km
295) 17 grudnia - 1358 km
296) 12 września - 1358 km
297) 08 kwietnia - 1357 km
298) 30 marca - 1357 km
299) 06 lutego - 1357 km
300) 08 sierpnia - 1350 km
301) 03 grudnia - 1346 km
302) 18 stycznia - 1340 km
303) 09 lipca - 1339 km
304) 19 stycznia - 1327 km
305) 12 grudnia - 1325 km
306) 01 stycznia - 1323 km
307) 02 lutego - 1321 km
308) 04 grudnia - 1319 km
309) 24 lutego - 1316 km
310) 22 stycznia - 1312 km
311) 16 sierpnia - 1308 km
312) 09 kwietnia - 1301 km
313) 21 grudnia - 1300 km
314) 14 grudnia - 1300 km
315) 10 grudnia - 1300 km
316) 09 grudnia - 1300 km
317) 05 września - 1300 km
318) 08 stycznia - 1299 km
319) 27 kwietnia - 1283 km
320) 23 stycznia - 1283 km
321) 26 stycznia - 1283 km
322) 10 stycznia - 1266 km
323) 18 sierpnia - 1265 km
324) 31 marca - 1261 km
325) 15 stycznia - 1261 km
326) 04 kwietnia - 1254 km
327) 15 lutego - 1252 km
328) 21 lipca - 1251 km
329) 21 lutego - 1244 km
330) 07 grudnia - 1243 km
331) 09 stycznia - 1243 km
332) 11 stycznia - 1239 km
333) 16 stycznia - 1236 km
334) 15 grudnia - 1233 km
335) 03 lutego - 1233 km
336) 18 lipca - 1229 km
337) 20 stycznia - 1228 km
338) 20 grudnia - 1221 km
339) 19 grudnia - 1220 km
340) 02 grudnia - 1216 km
341) 27 grudnia - 1210 km
342) 31 sierpnia - 1210 km
343) 12 stycznia - 1206 km
344) 23 grudnia - 1203 km
345) 18 grudnia - 1203 km
346) 31 grudnia - 1202 km
347) 30 grudnia - 1201 km
348) 13 sierpnia - 1200 km
349) 31 stycznia - 1185 km
350) 28 grudnia - 1182 km
351) 02 września - 1171 km
352) 29 grudnia - 1161 km
353) 04 września - 1154 km
354) 17 stycznia - 1150 km
355) 12 sierpnia - 1144 km
356) 08 grudnia - 1140 km
357) 11 grudnia - 1132 km
358) 24 grudnia - 1122 km
359) 24 stycznia - 1112 km
360) 01 września - 1106 km
361) 22 grudnia - 1102 km
362) 02 stycznia - 1083 km
363) 26 grudnia - 1050 km
364) 25 grudnia - 1025 km
365) 03 stycznia - 1001 km
366) 29 lutego - 744 km

...dzieje się coś, co się nigdy nie powtórzy.





Komentarze
Ignacio
| 23:49 sobota, 4 stycznia 2025 | linkuj Roberto, Wielkie Gratulacje!
To jest Kosmos, Twój Kosmos!
Pozdrawiam
robert1973
| 19:25 czwartek, 2 stycznia 2025 | linkuj Dziękuję fliker, i nawzajem, przecież oboje jesteśmy na szczycie BS...
już nam na prawdę nie wiele brakuje do 100.000...może za rok ?
Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i obiecuję, że pojadę na ulice księżycowe w tym roku :)

MARECKY
| 21:29 środa, 1 stycznia 2025 | linkuj A co to za niesubordynacja dzisiaj? :-P
fliker
| 18:26 środa, 1 stycznia 2025 | linkuj Gratuluję nowego rekordu i życzę jeszcze lepszego 2025 roku :)
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!