Info

avatar Ten blog rowerowy prowadzi robert1973 z miasteczka Elbląg. Mam przejechane 605600.00 kilometrów w tym 0.00 w terenie. Jeżdżę z prędkością średnią brak danych. i się wcale nie chwalę.
Więcej o mnie.

baton rowerowy bikestats.pl
Statystyki zbiorcze na stronę

Wykres roczny

Wykres roczny blog rowerowy robert1973.bikestats.pl

Archiwum bloga



13 lat w KOSMOSIE

Niedziela, 31 grudnia 2023 · dodano: 01.01.2024 | Komentarze 3

wheeler 181

CIEKAWOSTKI:
bieżący przebieg to dopiero szóste miejsce...gdyby nie USA.
ale to dobrze, że były USA. bo to bajka była.

I żeby było wiadomo: jeżdżę tylko w ultra o powierzchni minimum 1000 km,
wszystko co jest poniżej tego dystansu to odpoczynek i regeneracja organizmu.

W bieżącym roku dojechałem do zaledwie czterech ulic księżycowych - w tym momencie 
przesyłam spore podziękowania dla flikera, który je tworzy i umieszcza na mapie bo będę do nich jeździł,
do obiektów księżycowych także.

Grudzień, wspaniały bieżący grudzień, choć nadal ostatni w statystykach, ale już
nie z takim słabym wynikiem- jednorazowo grudzień tego roku wpadł aż na 11 miejsce !!
Its amazing.
w rowerach nic się nie zmieniło- obecnie używam zaledwie dwóch, z wiadomych względów:
górski Giant i szosowy Wheeler umacniają swoje wyśmienite pozycje.
w dniach tygodnia, konstelacji gwiazd i asteryzmie nic się nie zmieniło z uwagi
na plan minimum 150 km w każdym dniu grudnia, co wykonałem.
Zima w porach roku oczywiście nie wbiła się w pozycję medalową, ale i tak ma niesamowity przebieg.

no i te, najważniejsze dni.
najlepszy dzień grudnia...trzynasty, jest niby dopiero na 223 miejscu,
oczywiście niemal wszystkie dni grudnia to ostatnie pozycje, ale wiadomo czemu.
Ostatnim dniem ( bo 29 lutego to inna bajka ) jest 25 grudnia, wiadomo dlaczego.
nie wiem tylko dlaczego w takim gronie znalazł się dzień...12 sierpnia ?
naprawdę nie wiem, jak to się stało ?

jadę dalej.

roczne przebiegi
  1) 51.602 km
  2) 51.029 km
  3) 50.000 km
  4) 47.711 km
      47.711 km
  6) 45.521 km
  7) 44.155 km
  8) 43.000 km
  9) 40.519 km
10) 40.076 km
11) 33.310 km
12) 33.000 km
13) 30.076 km

mam już 23 oficjalne ultra ze średnią 1737 kilometrów.
Wszystkie w limicie.

Bałtyk Bieszczady (1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008, 1008 km )- x9
RAP ( 3600, 3600, 3600 km ) - x3
MRDP ( 3130, 3142, 3200 km )- x3
GMRDP ( 1122, 1148, 1162 km ) - x3
WISŁA ( 1200, 1200 km ) - x2
MPP ( 1012, 1001 km ) - x2
MRDP Zachód ( 1042 km ) - x1


ulice księżycowe: 242
obiekty księżycowe: 9

W Kosmosie przejechałem już 557 tysięcy 710 kilometrów
wszystkie moje rowery mają przejechane 598 tysięcy 312 kilometrów

1) szosowy GIANT TCR ma 200 tysięcy !! - 33,4%
2) szosowy WHEELER ma 151 tysięcy 075 km - 25,3%
3) górski GIANT ma 145 tysięcy 541 km - 24,3%
4) szosowy Giant advanced ma 56 tysięcy 137 km - 9,4%
5) szosowy GIANT propel ma 24 tysiące 319 km - 4,0%
6) górski ANTHEM ma 12 tysięcy 387 km - 2,1%
7) kultowe WIGRY 3 ma 8 tysięcy 853 km - 1,5%

miesiące:
1) SIERPIEŃ: 54.740 km- 9,8%
2) CZERWIEC: 54.094 km- 9,7%
3) październik : 52.200 km - 9,4%
4) maj: 51.893 km- 9,3%
5) marzec: 50.658 km - 9,1%
6) lipiec: 48.013 km - 8,6%
7) kwiecień: 47.431 km - 8,5%
8) wrzesień: 45.811 km- 8,2%
9) listopad: 44.626 km- 8,0%
10) luty: 37.887 km - 6,8%
11) styczeń: 36.932 km- 6,6%
12) grudzień: 33.425 km- 6,0%

dni tygodnia:
1) SOBOTA: 102.452 km- 18,4 %
2) NIEDZIELA: 93.322 km- 16,7 %
3) poniedziałek: 76.669 km- 13,7 %
4) środa: 73.111 km- 13,1 %
5) czwartek: 71.746 km- 12,9 %
6) wtorek: 70.739 km - 12,7%
7) piątek: 69.671 km- 12,5 %

konstelacja gwiazd 3558- 4923- 5930- 6998
asteryzm 9130

pory roku:
1) LATO: 156.850 km - 28,1%
2) WIOSNA: 149.979 km - 26,9%
3) jesień: 142.637 km- 25,6 %
4) zima: 108.244 km- 19,4 %

1 miejsce) 2016 czerwiec - 10000 km
2 miejsce) 2018 listopad - 6224 km
3 miejsce) 2015 maj - 6032 km
4 miejsce) 2023 lipiec - 5536 km
5 miejsce) 2017 sierpień - 5533 km
6 miejsce) 2018 kwiecień - 5528 km
7 miejsce) 2018 październik - 5448 km
8 miejsce) 2018 maj - 5409 km
9 miejsce) 2020 październik - 5332 km
10 miejsce) 2021 sierpień - 5329 km
11) 2023 grudzień - 5216 km
12) 2020 kwiecień - 5215 km
13) 2019 czerwiec - 5205 km
14) 2023 październik - 5116 km
15) 2019 maj - 5115 km
16) 2014 maj - 5114 km
17) 2018 marzec - 5040 km
18) 2020 maj - 5031 km
19) 2014 czerwiec - 5000 km
20) 2019 kwiecień - 4962 km
21) 2017 lipiec - 4936 km
22) 2020 marzec - 4905 km
23) 2017 październik - 4875 km
24) 2014 listopad - 4835 km
25) 2018 wrzesień - 4831 km
26) 2021 czerwiec - 4709 km
27) 2018 sierpień - 4707 km
28) 2019 marzec - 4695 km
29) 2017 marzec - 4666 km
30) 2022 lipiec - 4623 km
31) 2015 październik - 4584 km
32) 2014 marzec - 4566 km
33) 2015 czerwiec - 4520 km
34) 2017 styczeń - 4515 km
35) 2023 sierpień - 4505 km
36) 2016 marzec - 4500 km
37) 2023 kwiecień - 4431 km
38) 2015 sierpień - 4402 km
39) 2014 październik - 4400 km
40) 2020 czerwiec - 4389 km
41) 2014 wrzesień - 4368 km
42) 2019 sierpień - 4329 km
43) 2018 czerwiec - 4295 km
44) 2014 kwiecień - 4280 km
45) 2017 luty - 4247 km
46) 2014 sierpień - 4217 km
47) 2015 lipiec - 4213 km
48) 2020 sierpień - 4186 km
49) 2012 maj - 4175 km
50) 2013 sierpień - 4142 km
51) 2014 lipiec - 4101 km
52) 2020 listopad - 4097 km
53) 2015 marzec - 4095 km
54) 2020 lipiec - 4088 km
55) 2016 luty - 4074 km
56) 2017 listopad - 4069 km
57) 2020 grudzień - 4047 km
58) 2018 luty - 4029 km
59) 2012 lipiec - 4026 km
60) 2012 czerwiec - 4018 km
61) 2018 styczeń - 4015 km
62) 2011 wrzesień - 4005 km
63) 2023 kwiecień - 4002 km
64) 2023 listopad - 4001 km
65) 2021 maj - 4000 km
66) 2016 kwiecień - 3965 km
67) 2016 maj - 3894 km
68) 2020 wrzesień - 3891 km
69) 2012 październik - 3845 km
70) 2016 grudzień - 3833 km
71) 2015 wrzesień - 3805 km
72) 2021 lipiec - 3745 km
73) 2012 kwiecień - 3739 km
74) 2013 maj - 3731 km
75) 2017 grudzień - 3727 km
76) 2019 lipiec - 3714 km
77) 2023 wrzesień - 3665 km
78) 2011 czerwiec - 3660 km
79) 2016 styczeń - 3642 km
80) 2021 kwiecień - 3640 km
81) 2017 wrzesień - 3593 km
82) 2014 luty - 3554 km
83) 2022 marzec - 3530 km
84) 2016 sierpień - 3520 km
85) 2015 listopad - 3501 km
86) 2012 sierpień - 3500 km
87) 2013 październik - 3467 km
88) 2012 wrzesień - 3453 km
89) 2019 wrzesień - 3422 km
90) 2015 grudzień - 3319 km
91) 2019 luty - 3301 km
92) 2014 styczeń - 3300 km
93) 2011 lipiec - 3241 km
94) 2011 sierpień - 3239 km
95) 2011 maj - 3230 km
96) 2011 kwiecień - 3216 km
97) 2011 październik - 3205 km
98) 2022 wrzesień - 3195 km
99) 2021 marzec - 3193 km
100) 2019 październik - 3166 km
101) 2015 styczeń - 3163 km
102) 2022 sierpień - 3131 km
103) 2012 marzec - 3084 km
104) 2015 luty - 3067 km
105) 2021 listopad - 3049 km
106) 2020 luty - 3048 km
107) 2023 marzec - 3030 km
108) 2016 listopad - 3029 km
109) 2021 październik - 3017 km
110) 2015 kwiecień - 3010 km
111) 2022 luty - 3009 km
112) 2023 styczeń - 3002 km
113) 2016 październik - 3000 km
114) 2013 kwiecień - 3000 km
115) 2012 listopad - 2900 km
116) 2022 styczeń - 2864 km
117) 2017 czerwiec - 2839 km
118) 2013 czerwiec - 2830 km
119) 2020 styczeń - 2800 km
120) 2011 marzec - 2764 km
121) 2022 październik - 2745 km
122) 2021 wrzesień - 2739 km
123) 2021 grudzień - 2602 km
124) 2013 marzec - 2590 km
125) 2012 styczeń - 2577 km
126) 2016 wrzesień - 2576 km
127) 2022 listopad - 2500 km
128) 2011 listopad - 2470 km
129) 2012 luty - 2457 km
130) 2022 kwiecień - 2445 km
131) 2013 lipiec - 2427 km
132) 2019 styczeń - 2318 km
133) 2012 grudzień - 2302 km
134) 2013 wrzesień - 2268 km
135) 2021 styczeń - 2266 km
136) 2014 grudzień - 2265 km
137) 2021 luty - 2230 km
138) 2022 maj - 2160 km
139) 2023 luty - 2100 km
140) 2013 listopad - 2045 km
141) 2019 grudzień - 2022 km
142) 2019 listopad - 1906 km
143) 2022 czerwiec - 1712 km
144) 2018 lipiec - 1685 km
145) 2016 lipiec - 1678 km
146) 2011 styczeń - 1458 km
147) 2011 luty - 1438 km
148) 2022 grudzień - 1396 km
149) 2013 luty - 1333 km
150) 2013 grudzień - 1231 km
151) 2011 grudzień - 1074 km
152) 2013 styczeń - 1012 km
153) 2023 czerwiec - 917 km
154) 2018 grudzień - 391 km
155) 2017 kwiecień - 0 km
        2017 maj - 0 km


1 miejsce - 22 sierpnia - 2979 km
2 miejsce - 24 sierpnia - 2872 km
3 miejsce - 25 sierpnia - 2864 km
4 miejsce - 26 sierpnia - 2801 km
5 miejsce - 23 sierpnia - 2688 km
6 miejsce - 25 lipca - 2558 km
7 miejsce - 21 sierpnia - 2552 km
8 miejsce - 24 lipca - 2514 km
9 miejsce - 03 maja - 2502 km
10 miejsce - 27 sierpnia - 2420 km
11) 20 sierpnia - 2368 km
12) 25 kwietnia - 2305 km
13) 04 czerwca - 2301 km
14) 01 maja - 2295 km
15) 26 marca - 2221 km
16) 28 marca - 2178 km
17) 02 sierpnia - 2147 km
18) 11 czerwca - 2112 km
19) 11 listopada - 2103 km
20) 08 maja - 2086 km
21) 18 kwietnia - 2066 km
22) 10 września - 2057 km
23) 13 czerwca - 2044 km
24) 14 czerwca - 2036 km
25) 11 października - 2023 km
26) 15 czerwca - 2010 km
27) 28 sierpnia - 1997 km
28) 03 czerwca - 1980 km
29) 05 czerwca - 1967 km
30) 10 czerwca - 1958 km
31) 23 czerwca - 1957 km
32) 15 maja - 1950 km
33) 23 kwietnia - 1942 km
34) 28 lipca - 1941 km
35) 31 maja - 1940 km
36) 13 maja - 1930 km
37) 09 maja - 1930 km
38) 17 października - 1927 km
39) 12 października - 1927 km
40) 01 sierpnia - 1925 km
41) 27 października - 1923 km
42) 24 września - 1916 km
43) 18 października - 1911 km
44) 24 października - 1906 km
45) 20 marca - 1903 km
46) 16 lipca - 1892 km
47) 26 czerwca - 1888 km
48) 13 kwietnia - 1884 km
49) 19 maja - 1881 km
50) 08 października - 1880 km
51) 27 lutego - 1871 km
52) 29 czerwca - 1871 km
53) 29 marca - 1865 km
54) 01 czerwca - 1860 km
55) 27 lipca - 1859 km
56) 21 września - 1858 km
57) 26 maja - 1853 km
58) 24 czerwca - 1853 km
59) 07 czerwca - 1850 km
60) 30 maja - 1837 km
61) 19 października - 1837 km
62) 27 marca - 1837 km
63) 25 marca - 1832 km
64) 18 marca - 1831 km
65) 21 maja - 1829 km
66) 06 kwietnia - 1828 km
67) 08 marca - 1827 km
68) 28 kwietnia - 1811 km
69) 26 września - 1807 km
70) 09 września - 1803 km
71) 22 marca - 1801 km
72) 23 października - 1789 km
73) 09 marca - 1789 km
74) 18 maja - 1787 km
75) 08 czerwca - 1783 km
76) 15 sierpnia - 1781 km
77) 26 października - 1779 km
78) 19 czerwca - 1775 km
79) 03 października - 1769 km
80) 04 października - 1769 km
81) 30 września - 1763 km
82) 28 czerwca - 1756 km
83) 26 lipca - 1752 km
84) 06 czerwca - 1747 km
85) 04 maja - 1746 km
86) 06 sierpnia - 1745 km
87) 09 sierpnia - 1744 km
88) 15 października - 1743 km
89) 05 kwietnia - 1742 km
90) 11 maja - 1739 km
91) 09 października - 1735 km
92) 20 września - 1730 km
93) 03 sierpnia - 1730 km
94) 17 czerwca - 1727 km
95) 10 kwietnia - 1725 km
96) 06 października - 1723 km
97) 29 września - 1720 km
98) 22 kwietnia - 1719 km
99) 30 kwietnia - 1716 km
100) 04 marca - 1713 km
101) 05 lipca - 1710 km
102) 25 lutego - 1705 km
103) 05 listopada - 1693 km
104) 27 czerwca - 1693 km
105) 17 marca - 1691 km
106) 15 marca - 1688 km
107) 19 marca - 1688 km
108) 14 października - 1686 km
109) 12 czerwca - 1686 km
110) 31 października - 1679 km
111) 05 października - 1674 km
112) 21 czerwca - 1667 km
113) 23 lipca - 1666 km
114) 06 marca - 1666 km
115) 24 marca - 1665 km
116) 11 sierpnia - 1664 km
117) 18 czerwca - 1664 km
118) 16 czerwca - 1661 km
119) 13 października - 1660 km
120) 25 września - 1659 km
121) 11 września - 1656 km
122) 19 lipca - 1654 km
123) 01 października - 1653 km
124) 22 czerwca - 1651 km
125) 22 września - 1647 km
126) 15 kwietnia - 1646 km
127) 30 lipca - 1644 km
128) 17 maja - 1642 km
129) 25 czerwca - 1638 km
130) 24 kwietnia - 1636 km
131) 19 września - 1627 km
132) 02 kwietnia - 1626 km
133) 02 lipca - 1619 km
134) 18 listopada - 1617 km
135) 28 listopada - 1614 km
136) 10 marca - 1613 km
137) 15 listopada - 1612 km
138) 16 września - 1612 km
139) 09 listopada - 1611 km
140) 10 października - 1611 km
141) 06 września - 1611 km
142) 27 września - 1604 km
143) 09 czerwca - 1601 km
144) 07 września - 1598 km
145) 25 listopada - 1589 km
146) 14 kwietnia - 1589 km
147) 18 lutego- 1583 km
148) 19 kwietnia - 1577
149) 28 maja - 1575 km
150) 20 października - 1574 km
151) 07 maja - 1569 km
152) 25 października - 1568 km
153) 28 września - 1568 km
154) 29 sierpnia - 1568 km
155) 01 marca - 1565 km
156) 23 września - 1564 km
157) 02 listopada - 1563 km
158) 15 września - 1563 km
159) 03 września - 1561 km
160) 23 lutego - 1560 km
161) 14 listopada - 1558 km
162) 16 marca - 1552 km
163) 05 maja - 1551 km
164) 02 maja - 1549 km
165) 07 kwietnia - 1548 km
166) 05 marca - 1548 km
167) 10 maja - 1545 km
168) 22 listopada - 1543 km
169) 29 października - 1539 km
170) 02 marca - 1535 km
171) 01 lipca - 1534 km
172) 16 kwietnia - 1534 km
173) 07 listopada - 1530 km
174) 11 kwietnia - 1525 km
175) 20 kwietnia - 1524 km
176) 20 lipca - 1523 km
177) 08 listopada - 1517 km
178) 30 sierpnia - 1517 km
179) 01 listopada - 1516 km
180) 17 lipca - 1514 km
181) 26 listopada - 1512 km
182) 29 listopada - 1511 km
183) 07 października - 1511 km
184) 17 sierpnia - 1510 km
185) 17 września - 1505 km
186) 23 listopada - 1502 km
187) 30 października - 1502 km
188) 22 lutego - 1497 km
189) 21 listopada - 1496 km
190) 22 października - 1495 km
191) 16 listopada - 1494 km
192) 26 lutego - 1490 km
193) 16 maja - 1489 km
194) 04 lipca - 1488 km
195) 29 kwietnia - 1486 km
196) 26 kwietnia - 1483 km
197) 20 czerwca - 1479 km
198) 31 lipca - 1478 km
199) 04 stycznia - 1478 km
200) 12 marca - 1476 km
201) 04 listopada - 1474 km
202) 11 marca - 1474 km
203) 10 lipca - 1473 km
204) 21 października - 1472 km
205) 13 września - 1467 km
206) 27 maja - 1463 km
207) 13 lipca - 1455 km
208) 12 kwietnia - 1447 km
209) 29 lipca - 1446 km
210) 10 listopada - 1444 km
211) 30 czerwca - 1444 km
212) 04 lutego - 1442 km
213) 03 kwietnia - 1441 km
214) 14 stycznia - 1441 km
215) 14 maja - 1439 km
216) 02 czerwca - 1435 km
217) 07 lipca - 1432 km
218) 14 marca - 1430 km
219) 23 marca - 1429 km
220) 29 maja - 1428 km
221) 06 maja - 1428 km
222) 13 marca - 1426 km
223) 13 grudnia - 1422 km
224) 09 lutego - 1415 km
225) 30 listopada - 1411 km
226) 20 maja - 1406 km
227) 03 marca - 1406 km
228) 11 lipca - 1405 km
229) 21 kwietnia - 1405 km
230) 22 maja - 1401 km
231) 21 marca - 1399 km
232) 28 stycznia - 1395 km
233) 04 sierpnia - 1390 km
234) 17 kwietnia - 1376 km
235) 07 marca - 1360 km
236) 17 listopada - 1359 km
237) 25 stycznia - 1359 km
238) 27 listopada - 1358 km
239) 07 lutego - 1358 km
240) 20 listopada - 1357 km
241) 23 maja - 1356 km
242) 24 listopada - 1354 km
243) 19 lutego - 1352 km
244) 30 stycznia - 1351 km
245) 13 stycznia - 1350 km
246) 14 lipca - 1347 km
247) 06 stycznia - 1344 km
248) 21 stycznia - 1342 km
249) 01 grudnia - 1339 km
250) 28 lutego - 1339 km
251) 06 grudnia - 1335 km
252) 03 lipca - 1335 km
253) 14 sierpnia - 1332 km
254) 22 lipca - 1330 km
255) 13 lutego - 1324 km
256) 28 października - 1318 km
257) 02 października - 1314 km
258) 29 stycznia - 1313 km
259) 14 września - 1312 km
260) 03 listopada - 1311 km
261) 01 lutego - 1308 km
262) 07 sierpnia - 1307 km
263) 08 lipca - 1307 km
264) 16 października - 1303 km
265) 12 września - 1302 km
266) 06 listopada - 1300 km
267) 07 stycznia - 1299 km
268) 06 lipca - 1291 km
269) 11 lutego - 1291 km
270) 24 maja - 1285 km
271) 14 lutego - 1285 km
272) 10 lutego - 1285 km
273) 27 stycznia - 1272 km
274) 01 kwietnia - 1270 km
275) 15 lipca - 1267 km
276) 05 września - 1266 km
277) 17 lutego - 1264 km
278) 12 maja - 1251 km
279) 08 lutego - 1248 km
280) 05 lutego - 1247 km
281) 05 stycznia - 1254 km
282) 12 lutego - 1242 km
283) 13 listopada - 1238 km
284) 12 listopada - 1237 km
285) 20 lutego - 1235 km
286) 16 grudnia - 1228 km
287) 05 sierpnia - 1222 km
288) 12 lipca - 1221 km
289) 06 lutego - 1217 km
290) 05 grudnia - 1216 km
291) 12 grudnia - 1214 km
292) 25 maja - 1211 km
293) 18 stycznia - 1209 km
294) 08 kwietnia - 1206 km
295) 19 listopada - 1202 km
296) 10 sierpnia - 1201 km
297) 19 stycznia - 1187 km
298) 22 stycznia - 1182 km
299) 01 stycznia - 1180 km
300) 02 lutego - 1179 km
301) 18 września - 1175 km
302) 21 grudnia - 1172 km
303) 19 sierpnia - 1171 km
304) 24 lutego - 1170 km
305) 08 stycznia - 1168 km
306) 16 lutego - 1161 km
307) 17 grudnia - 1158 km
308) 30 marca - 1157 km
309) 08 sierpnia - 1148 km
310) 14 grudnia - 1147 km
311) 03 grudnia - 1146 km
312) 26 stycznia - 1143 km
313) 09 kwietnia - 1142 km
314) 10 grudnia - 1141 km
315) 09 grudnia - 1137 km
316) 23 stycznia - 1133 km
317) 10 stycznia - 1131 km
318) 15 stycznia - 1131 km
319) 27 kwietnia - 1130 km
320) 18 lipca - 1129 km
321) 04 grudnia - 1119 km
322) 21 lutego - 1119 km
323) 09 lipca - 1117 km
324) 19 grudnia - 1112 km
325) 21 lipca - 1112 km
326) 09 stycznia - 1111 km
327) 11 stycznia - 1105 km
328) 04 kwietnia - 1102 km
329) 15 lutego - 1102 km
330) 18 sierpnia - 1100 km
331) 20 stycznia - 1098 km
332) 16 stycznia - 1094 km
333) 31 marca - 1093 km
334) 16 sierpnia - 1092 km
335) 03 lutego - 1092 km
336) 07 grudnia - 1086 km
337) 08 września - 1079 km
338) 31 sierpnia - 1075 km
339) 15 grudnia - 1070 km
340) 12 stycznia - 1069 km
341) 30 grudnia - 1034 km
342) 31 stycznia - 1029 km
343) 31 grudnia - 1025 km
344) 20 grudnia - 1021 km
345) 02 września - 1021 km
346) 17 stycznia - 1019 km
347) 02 grudnia - 1016 km
348) 27 grudnia - 1010 km
349) 23 grudnia - 1003 km
350) 18 grudnia - 994 km
351) 13 sierpnia - 986 km
352) 28 grudnia - 977 km
353) 24 stycznia - 972 km
354) 29 grudnia - 961 km
355) 08 grudnia - 940 km
356) 02 stycznia - 931 km
357) 24 grudnia - 922 km
358) 01 września - 906 km
359) 22 grudnia - 902 km
360) 26 grudnia - 891 km
361) 11 grudnia - 868 km
362) 04 września - 854 km
363) 12 sierpnia - 844 km
364) 03 stycznia - 842 km
365) 25 grudnia - 819 km
366) 29 lutego - 506 km

...dzieje się coś, co się nigdy nie powtórzy.






Komentarze
robert1973
| 21:43 wtorek, 2 stycznia 2024 | linkuj dziękuję za gratulacje
robert1973
| 21:37 wtorek, 2 stycznia 2024 | linkuj mam wrażenie, że kiedy przeżyje się coś takiego, tyle lat w kosmosie,
to marzy się wyłącznie o tym, aby ktoś, aby ktokolwiek przejechał to samo i żeby to on powiedział, co się czuje w takich chwilach, co dzieje się z organizmem, co ja mogłem czuć... bo obawiam się, że dla mnie to już stała się normalność, choć nie zmienia to faktu, że nie jest mi łatwo.
jest oczywiście bardzo trudno, i czuję to tak, a najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nie mam prawa się zatrzymać.
najpiękniejsze...tylko ja patrzę na niebo, którego nikt inny nie widzi.
patynka
| 21:44 poniedziałek, 1 stycznia 2024 | linkuj Bo mistrz jest tylko jeden....Gratulacje.
Komentować mogą tylko zalogowani. Zaloguj się · Zarejestruj się!